Multi Phase Generators for Hire UK
At WBPS we supply a range of multi-phase generators that offer lots of versatility for your power requirements. In contrast to a single and three-phase generator, a multi-phase generator will seamlessly switch between voltages, so that power requirements can be tailored. From smaller voltage appliances to larger outputs, a multi-phase generator can be used for powering multiple units at the same time. From power tools to light machinery, a multi-phase generator is suitable for many different functions. Whatever your specific power requirements, we have single, three-phase and multi-phase generators available for sale and for hire. To find out more and to discuss your power requirements in more detail, speak with our team of experts today.
Showing 13–24 of 28 results
R22C3 22kVA Kohler-SDMO Generator for Hire
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 20 |
| Prime KW | 16 |
| Standby kVA | 22 |
| Standby KW | 17.6 |
R275C3 275kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |
R330C3 330kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 300 |
| Prime KW | 240 |
| Standby kVA | 330 |
| Standby KW | 264 |
R330C5 330kVA Stage V Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 264 |
| Prime KW | 300 |
| Standby kVA | 330 |
| Standby KW | 240 |
R33C3 33kVA Kohler-SDMO Generator for Hire
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 30 |
| Prime KW | 24 |
| Standby kVA | 33 |
| Standby KW | 26.4 |
R44C3 44kVA Kohler-SDMO Generator for Hire
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35.2 |
R450C3 450kVA Kohler-SDMO Generator for Hire
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 400 |
| Prime KW | 320 |
| Standby kVA | 450 |
| Standby KW | 360 |
R50C5 50kVA Stage V Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 36 |
| Standby kVA | 50 |
| Standby KW | 45 |
R550C5 550kVA Stage V Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 440 |
| Prime KW | 400 |
| Standby kVA | 550 |
| Standby KW | 500 |
R650C2 650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 590 |
| Prime KW | 472 |
| Standby kVA | 550 |
| Standby KW | 440 |
R650C3 650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 500 |
| Prime KW | 400 |
| Standby kVA | 650 |
| Standby KW | 520 |
R66C3 66kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52.8 |