Three Phase Generators for Sale UK
At WBPS, our range of three-phase generators are available for hire and for sale. In contrast to a single-phase generator, our three-phase units incorporate four wires, including three conductors and one neutral wire into its set. This type of generating set is ideal as a back-up generator or for powering larger and more significant electrical requirements. With the extra number of conductors, a three-phase generator offers a better production rate. Whilst a more expensive option than a single-phase generator, the overall maintenance costs tend to be a considerably lower due to the increase in conductors being able to carry on powering the load should a fault occur. Whatever your specific power requirements, we have single, three-phase and multi-phase generators available for sale and for hire. To find out more and to discuss your power requirements in more detail, speak with our team of experts today.
Showing 1–12 of 155 results
900kVA Generators for Sale UK| Kohler-SDMO
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 818 |
| Prime KW | 654 |
| Standby kVA | 900 |
| Standby KW | 720 |
B1000 1000kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
B1100 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 1023 |
| Prime KW | 818 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
B1250 1250kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
B1400 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 1273 |
| Prime KW | 1018 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
B1500 1500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 1375 |
| Prime KW | 1100 |
| Standby kVA | 1500 |
| Standby KW | 1200 |
B165 165kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 150 |
| Prime KW | 120 |
| Standby kVA | 165 |
| Standby KW | 150 |
B25 25kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 23 |
| Prime KW | 18 |
| Standby kVA | 25 |
| Standby KW | 20 |
B44 44kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
B900 900kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Baudouin |
| Prime kVA | 818 |
| Prime KW | 654 |
| Standby kVA | 900 |
| Standby KW | 720 |
Containerised J110 110kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 100 |
| Prime KW | 80 |
| Standby kVA | 110 |
| Standby KW | 88 |
Containerised J22 22kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 20 |
| Prime KW | 16 |
| Standby kVA | 22 |
| Standby KW | 17.6 |