Residential Generators For Sale UK
Home back-up power solutions are becoming increasingly common and our range of Rehlko residential generators will ensure essential power continues to flow throughout your property.
Manufactured by Rehlko, our supply of residential generators offers excellent reliability and performance. Ideal for variety of purpose, including for homes where electricity is unpredictable or prone to outages, our range of residential generators will give you peace of mind that essential power gets to where it needs to without interruption.
Investing in a residential generator into your property couldn’t be easier. To find out more about installing a generator into your home, or to discuss your requirements, speak to one of our experts today.
Showing 25–36 of 74 results
J30UM 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 25 |
| Prime KW | 25 |
| Standby kVA | 28 |
| Standby KW | 28 |
J33 33kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 30 |
| Prime KW | 24 |
| Standby kVA | 33 |
| Standby KW | 26 |
J40U 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 45 |
| Prime KW | 36 |
| Standby kVA | 50 |
| Standby KW | 40 |
J40UM 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 35 |
| Prime KW | 35 |
| Standby kVA | 39 |
| Standby KW | 39 |
J44 44kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
J60U 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 68 |
| Prime KW | 54 |
| Standby kVA | 75 |
| Standby KW | 60 |
J60UM 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 55 |
| Prime KW | 55 |
| Standby kVA | 60 |
| Standby KW | 60 |
J66 66kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
J88K 88kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 80 |
| Prime KW | 64 |
| Standby kVA | 88 |
| Standby KW | 70 |
K10M 10kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 10 |
| Standby KW | 8 |
K12 12kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
K12M 12kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |