Three Phase Generators for Sale UK
At WBPS, our range of three-phase generators are available for hire and for sale. In contrast to a single-phase generator, our three-phase units incorporate four wires, including three conductors and one neutral wire into its set. This type of generating set is ideal as a back-up generator or for powering larger and more significant electrical requirements. With the extra number of conductors, a three-phase generator offers a better production rate. Whilst a more expensive option than a single-phase generator, the overall maintenance costs tend to be a considerably lower due to the increase in conductors being able to carry on powering the load should a fault occur. Whatever your specific power requirements, we have single, three-phase and multi-phase generators available for sale and for hire. To find out more and to discuss your power requirements in more detail, speak with our team of experts today.
Showing 133–144 of 155 results
T12K 12kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
T1400 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1275 |
| Prime KW | 1020 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
T1540 1540kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1540 |
| Standby KW | 1232 |
T1650 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T1650C 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T16K 16kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 14 |
| Prime KW | 11 |
| Standby kVA | 16 |
| Standby KW | 12 |
T16U 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 18 |
| Prime KW | 14 |
| Standby kVA | 20 |
| Standby KW | 16 |
T1900 1900kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1727 |
| Prime KW | 1382 |
| Standby kVA | 1900 |
| Standby KW | 1520 |
T2200 2200kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2050 |
| Prime KW | 1640 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T2200C 2200kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2000 |
| Prime KW | 1600 |
| Standby kVA | 2200 |
| Standby KW | 1760 |
T2500 2500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2275 |
| Prime KW | 1818 |
| Standby kVA | 2500 |
| Standby KW | 2000 |
Technic 15000 TA C5 Kohler-SDMO Generator
| Fuel Type | Petrol |
| Prime kVA | 14 |
| Prime KW | 12 |