Critical Power Equipment for Sale UK
At WBPS, we have industry leading critical power equipment to meet all your requirements. Whatever you’re trying to power, we have generators and a range of equipment of all sizes and purpose for sale. From diesel generators offering unrivalled performance and quality, to large multi-generator installations, we can help find the right power equipment for you. Along with our helpful in-house Sales team, we have a field of engineers and technical experts to help you with all your power needs. From initial enquiries to more in-depth technical expertise, we can help identify the best solution for you. Offering 40 years of know-how and experience, as well as value for money and reliability, you can be sure you are in the best of hands.
Showing 337–348 of 364 results
V275C2 275kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |
V275C2 275kVA rehlko™ Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |
V300U 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 341 |
| Prime KW | 273 |
| Standby kVA | 375 |
| Standby KW | 300 |
V300U 60Hz rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 341 |
| Prime KW | 273 |
| Standby kVA | 375 |
| Standby KW | 300 |
V350C2 350kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 318 |
| Prime KW | 254 |
| Standby kVA | 350 |
| Standby KW | 280 |
V350C2 350kVA rehlko™ Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 318 |
| Prime KW | 254 |
| Standby kVA | 350 |
| Standby KW | 280 |
V400C2 400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 355 |
| Prime KW | 284 |
| Standby kVA | 400 |
| Standby KW | 320 |
V400C2 400kVA rehlko™ Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 355 |
| Prime KW | 284 |
| Standby kVA | 400 |
| Standby KW | 320 |
V440C2 440kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 400 |
| Prime KW | 320 |
| Standby kVA | 440 |
| Standby KW | 352 |
V440C2 440kVA rehlko™ Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 400 |
| Prime KW | 320 |
| Standby kVA | 440 |
| Standby KW | 352 |
V500C2 500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 455 |
| Prime KW | 364 |
| Standby kVA | 500 |
| Standby KW | 400 |
V500C2 500kVA rehlko™ Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 455 |
| Prime KW | 364 |
| Standby kVA | 500 |
| Standby KW | 400 |