Industrial Diesel Generators for Sale UK
Our range of Kohler-SDMO industrial generators are suitable for a variety of applications and can be easily adapted to meet the needs of the business. Available in a range of sizes to suit a variety of industrial use, all our generators excel in reliability and performance. Manufactured in Europe using the highest quality engine components and parts, you can be assured our range of Kohler-SDMO generators will provide a first-class service. At WBPS all our generators can be supplied as part of a package. Along with flexible bespoke solutions, our specialist generating sets can also incorporate acoustic enclosures, fuel tanks, duct work and exhaust flues and changeover panels. To find out more about our industrial generating sets for sale, or to discuss your requirements with our team of experts, get in touch today.
Showing 145–156 of 166 results
T1650 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T1650C 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T16K 16kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 14 |
| Prime KW | 11 |
| Standby kVA | 16 |
| Standby KW | 12 |
T16U 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 18 |
| Prime KW | 14 |
| Standby kVA | 20 |
| Standby KW | 16 |
T16UM 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 13 |
| Prime KW | 13 |
| Standby kVA | 15 |
| Standby KW | 15 |
T1900 1900kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1727 |
| Prime KW | 1382 |
| Standby kVA | 1900 |
| Standby KW | 1520 |
T2200 2200kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2050 |
| Prime KW | 1640 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T2200C 2200kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2000 |
| Prime KW | 1600 |
| Standby kVA | 2200 |
| Standby KW | 1760 |
T2500 2500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2275 |
| Prime KW | 1818 |
| Standby kVA | 2500 |
| Standby KW | 2000 |
T9KM 9kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 7 |
| Prime KW | 7 |
| Standby kVA | 9 |
| Standby KW | 7 |
V250U 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 270 |
| Prime KW | 216 |
| Standby kVA | 297 |
| Standby KW | 238 |
V275C2 275kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |