Critical Power Equipment for Sale UK
At WBPS, we have industry leading critical power equipment to meet all your requirements. Whatever you’re trying to power, we have generators and a range of equipment of all sizes and purpose for sale. From diesel generators offering unrivalled performance and quality, to large multi-generator installations, we can help find the right power equipment for you. Along with our helpful in-house Sales team, we have a field of engineers and technical experts to help you with all your power needs. From initial enquiries to more in-depth technical expertise, we can help identify the best solution for you. Offering 40 years of know-how and experience, as well as value for money and reliability, you can be sure you are in the best of hands.
Showing 121–132 of 234 results
K9 9kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 6 |
| Standby kVA | 9 |
| Standby KW | 7 |
K9UM 60Hz Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 7 |
| Prime KW | 7 |
| Standby kVA | 8 |
| Standby KW | 8 |
KD1000-E 1000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1000-F 1000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1100-E 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1100-F 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1250-E 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1250-F 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1400-E 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1400-F 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1500-E 1500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1500 |
| Standby KW | 1200 |
KD1500-F 1500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1500 |
| Standby KW | 1200 |