50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 25–36 of 141 results
Diesel 6000A AVR C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 6 |
| Prime KW | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
Diesel 6000A UK C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 6 |
| Prime KW | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
Diesel 6500TA AVR C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 7 |
| Prime KW | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
HYUN-D275 275kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |
HYUN-D300 300kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 218 |
| Prime KW | 273 |
| Standby kVA | 300 |
| Standby KW | 240 |
HYUN-D330 330kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 300 |
| Prime KW | 240 |
| Standby kVA | 330 |
| Standby KW | 264 |
HYUN-D440 440kvA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 400 |
| Prime KW | 320 |
| Standby kVA | 440 |
| Standby KW | 352 |
HYUN-D550 550kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 500 |
| Prime KW | 400 |
| Standby kVA | 550 |
| Standby KW | 440 |
HYUN-D630 630kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 573 |
| Prime KW | 458 |
| Standby kVA | 630 |
| Standby KW | 504 |
HYUN-D700 700kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 634 |
| Prime KW | 507 |
| Standby kVA | 700 |
| Standby KW | 560 |
HYUN-D830 830kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 750 |
| Prime KW | 600 |
| Standby kVA | 830 |
| Standby KW | 664 |
J110 110kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 100 |
| Prime KW | 80 |
| Standby kVA | 110 |
| Standby KW | 88 |