50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 37–48 of 141 results
J130K 130kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 118 |
| Prime KW | 94 |
| Standby kVA | 130 |
| Standby KW | 104 |
J165K 165kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 150 |
| Prime KW | 120 |
| Standby kVA | 165 |
| Standby KW | 132 |
J200K 200kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 182 |
| Prime KW | 146 |
| Standby kVA | 200 |
| Standby KW | 160 |
J22 22kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 20 |
| Prime KW | 16 |
| Standby kVA | 22 |
| Standby KW | 17 |
J220C3 220kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 200 |
| Prime KW | 160 |
| Standby kVA | 220 |
| Standby KW | 176 |
J220K 220kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 200 |
| Prime KW | 160 |
| Standby kVA | 220 |
| Standby KW | 176 |
J250K 250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 227 |
| Prime KW | 182 |
| Standby kVA | 250 |
| Standby KW | 200 |
J33 33kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 30 |
| Prime KW | 24 |
| Standby kVA | 33 |
| Standby KW | 26 |
J44 44kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
J66 66kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
J88K 88kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 80 |
| Prime KW | 64 |
| Standby kVA | 88 |
| Standby KW | 70 |
K10M 10kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 10 |
| Standby KW | 8 |