50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 37–48 of 240 results
D630 630kVA rehlko™ Generator
| Engine | Doosan |
| Prime kVA | 573 |
| Prime KW | 458 |
| Standby kVA | 630 |
| Standby KW | 504 |
D700 700kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Doosan |
| Prime kVA | 634 |
| Prime KW | 507 |
| Standby kVA | 700 |
| Standby KW | 560 |
D700 700kVA rehlko™ Generator
| Engine | Doosan |
| Prime kVA | 634 |
| Prime KW | 507 |
| Standby kVA | 700 |
| Standby KW | 560 |
D830 830kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Doosan |
| Prime kVA | 750 |
| Prime KW | 600 |
| Standby kVA | 830 |
| Standby KW | 664 |
D830 830kVA rehlko™ Generator
| Engine | Doosan |
| Prime kVA | 750 |
| Prime KW | 600 |
| Standby kVA | 830 |
| Standby KW | 664 |
D900 900kVA rehlko™ Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 818 |
| Prime KW | 654 |
| Standby kVA | 900 |
| Standby KW | 720 |
Diesel 15LC TA C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 12 |
| Prime KW | 10 |
| Fuel Type | Diesel |
Diesel 6000A AVR C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 6 |
| Prime KW | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
Diesel 6000A UK C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 6 |
| Prime KW | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
Diesel 6500TA AVR C5 Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 7 |
| Prime KW | 5 |
| Fuel Type | Diesel |
HYUN-D275 275kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |
HYUN-D300 300kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Hyundai |
| Prime kVA | 218 |
| Prime KW | 273 |
| Standby kVA | 300 |
| Standby KW | 240 |