50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 49–60 of 141 results
K12 12kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
K12M 12kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
K16H 16kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 13 |
| Prime KW | 12 |
| Standby kVA | 16 |
| Standby KW | 12 |
K17M 17kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 14 |
| Prime KW | 14 |
| Standby kVA | 15 |
| Standby KW | 15 |
K22 22kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 19 |
| Prime KW | 15 |
| Standby kVA | 22 |
| Standby KW | 17 |
K26M 26kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 23 |
| Prime KW | 23 |
| Standby kVA | 26 |
| Standby KW | 20 |
K27 27kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 24 |
| Prime KW | 19 |
| Standby kVA | 27 |
| Standby KW | 21 |
K33 33kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 30 |
| Prime KW | 24 |
| Standby kVA | 33 |
| Standby KW | 26 |
K44 44kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
K66 66kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
K6M 6kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 5 |
| Prime KW | 5 |
| Standby kVA | 6 |
| Standby KW | 4 |
K9 9kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 6 |
| Standby kVA | 9 |
| Standby KW | 7 |