50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 61–72 of 141 results
KD1000-E 1000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1000-F 1000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1100-E 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1100-F 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1250-E 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1250-F 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1400-E 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1400-F 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1500-E 1500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1500 |
| Standby KW | 1200 |
KD1500-F 1500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1500 |
| Standby KW | 1200 |
KD1650-E 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
KD1650-F 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |