50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 121–132 of 141 results
T1400 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1275 |
| Prime KW | 1020 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
T1540 1540kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1540 |
| Standby KW | 1232 |
T1650 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T1650C 1650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1500 |
| Prime KW | 1200 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T16K 16kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 14 |
| Prime KW | 11 |
| Standby kVA | 16 |
| Standby KW | 12 |
T1900 1900kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1727 |
| Prime KW | 1382 |
| Standby kVA | 1900 |
| Standby KW | 1520 |
T2200 2200kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2050 |
| Prime KW | 1640 |
| Standby kVA | 1650 |
| Standby KW | 1320 |
T2200C 2200kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2000 |
| Prime KW | 1600 |
| Standby kVA | 2200 |
| Standby KW | 1760 |
T2500 2500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 2275 |
| Prime KW | 1818 |
| Standby kVA | 2500 |
| Standby KW | 2000 |
T9KM 9kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 7 |
| Prime KW | 7 |
| Standby kVA | 9 |
| Standby KW | 7 |
V275C2 275kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 250 |
| Prime KW | 200 |
| Standby kVA | 275 |
| Standby KW | 220 |
V350C2 350kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 318 |
| Prime KW | 254 |
| Standby kVA | 350 |
| Standby KW | 280 |