50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 97–108 of 240 results
K44 44kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
K44 44kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
K66 66kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
K66 66kVA rehlko™ Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
K6M 6kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 5 |
| Prime KW | 5 |
| Standby kVA | 6 |
| Standby KW | 4 |
K6M 6kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 5 |
| Prime KW | 5 |
| Standby kVA | 6 |
| Standby KW | 4 |
K9 9kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 6 |
| Standby kVA | 9 |
| Standby KW | 7 |
K9 9kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 6 |
| Standby kVA | 9 |
| Standby KW | 7 |
KD1000-E 1000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1000-E 1000kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1000-F 1000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |
KD1000-F 1000kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 909 |
| Prime KW | 727 |
| Standby kVA | 1000 |
| Standby KW | 800 |