50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 85–96 of 141 results
KD3300-E 3300kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 3000 |
| Prime KW | 2400 |
| Standby kVA | 3300 |
| Standby KW | 2640 |
KD3300-F 3300kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 3000 |
| Prime KW | 2400 |
| Standby kVA | 3300 |
| Standby KW | 2640 |
KD3500-E 3500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 3182 |
| Prime KW | 2546 |
| Standby kVA | 3500 |
| Standby KW | 2800 |
KD3500-F 3500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 3182 |
| Prime KW | 2546 |
| Standby kVA | 3500 |
| Standby KW | 2800 |
KD4500-F 4500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 727 |
| Prime KW | 582 |
| Standby kVA | 4500 |
| Standby KW | 3600 |
KD800-E 800kVA Kohler Generator (KD18L Engine)
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 727 |
| Prime KW | 582 |
| Standby kVA | 800 |
| Standby KW | 640 |
KD800-E 800kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 727 |
| Prime KW | 582 |
| Standby kVA | 800 |
| Standby KW | 640 |
KD800-F 800kVA Kohler Generator (KD18L Engine)
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 727 |
| Prime KW | 582 |
| Standby kVA | 800 |
| Standby KW | 640 |
KD800-F 800kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 727 |
| Prime KW | 582 |
| Standby kVA | 800 |
| Standby KW | 640 |
KD900-E 900kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 818 |
| Prime KW | 654 |
| Standby kVA | 900 |
| Standby KW | 720 |
R-Spec KD1100-E 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
R-Spec KD1500-E 1500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1400 |
| Prime KW | 1120 |
| Standby kVA | 1500 |
| Standby KW | 1200 |