50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 109–120 of 141 results
R330C5 330kVA Stage V Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 264 |
| Prime KW | 300 |
| Standby kVA | 330 |
| Standby KW | 240 |
R33C3 33kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 30 |
| Prime KW | 24 |
| Standby kVA | 33 |
| Standby KW | 26.4 |
R44C3 44kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35.2 |
R450C3 450kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 400 |
| Prime KW | 320 |
| Standby kVA | 450 |
| Standby KW | 360 |
R50C5 50kVA Stage V Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 36 |
| Standby kVA | 50 |
| Standby KW | 45 |
R550C3 550kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 500 |
| Prime KW | 400 |
| Standby kVA | 650 |
| Standby KW | 520 |
R550C5 550kVA Stage V Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 440 |
| Prime KW | 400 |
| Standby kVA | 550 |
| Standby KW | 500 |
R650C2 650kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Volvo |
| Prime kVA | 590 |
| Prime KW | 472 |
| Standby kVA | 550 |
| Standby KW | 440 |
R66C3 66kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52.8 |
T1250 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
T12K 12kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
T12KM 12kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Mitsubishi |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 10 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |