50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 109–120 of 240 results
KD1100-E 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1100-E 1100kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1100-F 1100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1100-F 1100kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1000 |
| Prime KW | 800 |
| Standby kVA | 1100 |
| Standby KW | 880 |
KD1250-E 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1250-E 1250kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1250-F 1250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1250-F 1250kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1136 |
| Prime KW | 909 |
| Standby kVA | 1250 |
| Standby KW | 1000 |
KD1400-E 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1400-E 1400kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1400-F 1400kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |
KD1400-F 1400kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1291 |
| Prime KW | 1033 |
| Standby kVA | 1400 |
| Standby KW | 1120 |