50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 73–84 of 240 results
J44 44kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
J44 44kVA rehlko™ Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 40 |
| Prime KW | 32 |
| Standby kVA | 44 |
| Standby KW | 35 |
J66 66kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
J66 66kVA rehlko™ Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 60 |
| Prime KW | 48 |
| Standby kVA | 66 |
| Standby KW | 52 |
J88K 88kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 80 |
| Prime KW | 64 |
| Standby kVA | 88 |
| Standby KW | 70 |
J88K 88kVA rehlko™ Generator
| Engine | John Deere |
| Prime kVA | 80 |
| Prime KW | 64 |
| Standby kVA | 88 |
| Standby KW | 70 |
K10M 10kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 10 |
| Standby KW | 8 |
K10M 10kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 8 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 10 |
| Standby KW | 8 |
K12 12kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
K12 12kVA rehlko™ Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
K12M 12kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |
K12M 12kVA rehlko™ Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 10 |
| Prime KW | 8 |
| Standby kVA | 12 |
| Standby KW | 9 |