50Hz Diesel Generators for Sale UK
At WBPS, we supply 50Hz generators to suit your application. The frequency or Hertz (Hz) of your generator is an important parameter which will determine your generator’s rating. The frequency measures the number of electrical cycles per second and this is directly proportional to the speed of the engine. At WBPS we can supply high-quality and high-performing 50Hz generators. To find out more about the frequency requirements of your generator, speak to one of our experts today.
Showing 73–84 of 141 results
KD1800-E 1800kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1636 |
| Prime KW | 1309 |
| Standby kVA | 1800 |
| Standby KW | 1440 |
KD1800-F 1800kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1636 |
| Prime KW | 1309 |
| Standby kVA | 1800 |
| Standby KW | 1440 |
KD2000-E 2000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1818 |
| Prime KW | 1454 |
| Standby kVA | 2000 |
| Standby KW | 1600 |
KD2000-F 2000kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 1818 |
| Prime KW | 1454 |
| Standby kVA | 2000 |
| Standby KW | 1600 |
KD2250-E 2250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2045 |
| Prime KW | 1636 |
| Standby kVA | 2250 |
| Standby KW | 1800 |
KD2250-F 2250kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2045 |
| Prime KW | 1636 |
| Standby kVA | 2250 |
| Standby KW | 1800 |
KD2500-E 2500kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2273 |
| Prime KW | 1818 |
| Standby kVA | 2500 |
| Standby KW | 2000 |
KD2500-F 2500kVA Kohler-SDMO Diesel Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2273 |
| Prime KW | 1818 |
| Standby kVA | 2500 |
| Standby KW | 2000 |
KD2800-E 2800kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2545 |
| Prime KW | 2036 |
| Standby kVA | 2800 |
| Standby KW | 2240 |
KD2800-F 2800kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2545 |
| Prime KW | 2036 |
| Standby kVA | 2800 |
| Standby KW | 2240 |
KD3100-E 3100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2818 |
| Prime KW | 2254 |
| Standby kVA | 3100 |
| Standby KW | 2480 |
KD3100-F 3100kVA Kohler-SDMO Generator
| Engine | Kohler |
| Prime kVA | 2818 |
| Prime KW | 2254 |
| Standby kVA | 3100 |
| Standby KW | 2480 |